Catalog
BAU 제품 카탈로그
전 제품 규격·스펙을 한눈에 확인하세요
BAU Wall
보강토옹벽용 황등석 콘크리트 블록
BW-200
| 규격 (W×H×D) | 450 × 200 × 300 mm |
| 무게 | 약 43 kg |
| 압축강도 | ≥ 24 MPa |
| 흡수율 | ≤ 6% |
| 내구성 등급 | D |
| 적용 기준 | KS F 4004 |
BW-300
| 규격 (W×H×D) | 450 × 300 × 300 mm |
| 무게 | 약 65 kg |
| 압축강도 | ≥ 24 MPa |
| 흡수율 | ≤ 6% |
| 내구성 등급 | D |
| 적용 기준 | KS F 4004 |
BAU Wall Verti
수직 마감용 보강토옹벽 블록
BWV-200
| 규격 (W×H×D) | 500 × 200 × 350 mm |
| 무게 | 약 50 kg |
| 압축강도 | ≥ 24 MPa |
| 흡수율 | ≤ 6% |
| 전면 경사 | 90° (수직) |
| 적용 기준 | KS F 4004 |
BAU Paver
보도블록 — 보도·차도·광장
BP-60
| 규격 (L×W×H) | 210 × 105 × 60 mm |
| 무게 | 약 3.0 kg |
| 압축강도 | ≥ 35 MPa |
| 흡수율 | ≤ 5% |
| 내마모성 | ≤ 20 mm |
| 적용 기준 | KS F 4419 |
BP-80
| 규격 (L×W×H) | 210 × 105 × 80 mm |
| 무게 | 약 4.0 kg |
| 압축강도 | ≥ 35 MPa |
| 흡수율 | ≤ 5% |
| 내마모성 | ≤ 20 mm |
| 적용 기준 | KS F 4419 |
BAU Sand
황등석 모래 — 줄눈 채움·기층 재료
BAU Sand
| 원석 | 황등석 (화강암) |
| 입도 | 0 ~ 5 mm |
| 비중 | 2.60 ~ 2.65 |
| 포장 단위 | 1 m³ 벌크 / 20 kg 포대 |
| 색상 | 밝은 회색 ~ 베이지 |
| 용도 | 인터로킹 줄눈, 기층 다짐 |
Download
강도는 1,400년이 증명했고,
아름다움은 눈이 증명합니다
전 제품 규격·색상·시공 사례가 담긴 풀 카탈로그를 요청하세요.