옹벽 블록
bau Wall 대형
독립된 상자형태의 중력식 대형 옹벽 블록. bau 750·450·400·200 라인업으로 다양한 높이에 대응하며, 그리드 없이 넓은 활용 부지를 확보합니다.
1 / 4제품 선택
| 규격 (W×L×H) | 1,000×725×500 mm |
| 무게 | 750 kg (기본) / 613 kg (캡) |
| 결합방식 | 콘크리트 돌기부착 |
| 나라장터 식별번호 | ●●●●●●●● |
제품 규격
| 상품명 | 사진 | W (mm) | L (mm) | H (mm) | 무게 (kg) | 결합방식 | 나라장터 식별번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bau 7504가지 타입 | — | — | — | — | 콘크리트 돌기부착 | — | |
| (기본) | ![]() | 1,000 | 725 | 500 | 750 | 콘크리트 돌기부착 | ●●●●●●●● |
| (캡) | ![]() | 1,000 | 725 | 500(400) | 613 | — | ●●●●●●●● |
| (기본반블록) | ![]() | 495 | 725 | 500 | 330 | — | ●●●●●●●● |
| (캡반블록) | ![]() | 495 | 725 | 500(400) | 274 | — | ●●●●●●●● |
| 연결핀 | ![]() | 20 | 20 | 60 | - | — | ●●●●●●●● |
| 그리드 | ![]() | 폭 2m | 길이 50m/롤 | 6T·8T·10T·15T (인장강도별) | - | — | ●●●●●●●● |
※ 옹벽 높이에 따라 그리드와 연결핀이 필요할 수 있으니 견적 상담 시 문의하세요.
주요 특장점
- 독립 상자형태로 시공성 우수
- 그리드 불필요 — 활용 부지 확보
- 상하블록 볼트 연결로 구조적 안정성
- 전면 자연석 질감 및 다양한 문양 색상
- 200kg~750kg 라인업으로 현장별 선택
제품 사양
| 인증 | 단체표준인증 (콘크리트호안 및 옹벽블록) |
| 제품 라인업 | bau 750 / 450 / 400 / 200 |
| 결합방식 | 콘크리트 돌기부착 / 유리섬유핀 |
| 적용 | 도로·부지조성·절토면 등 대규모 옹벽 |
더 알고 싶으신가요?
카탈로그 다운로드 또는 전문 담당자에게 견적을 문의하세요.







.jpg&w=3840&q=75&dpl=dpl_4Zf8uwR3JnwSjhjuGroUTpec99ga)