옹벽 블록
BAU Wall (일반)
BAU Wall 60/45 보강토옹벽 블록. 부등침하에 강하고 자연스러운 곡선처리가 가능하며, 도로·부지조성·절토면 등 다양한 현장에 폭넓게 적용됩니다.
1 / 8주요 특장점
- 부등침하에 대한 저항성이 큼
- 옹벽 높이와 관계없이 시공 가능
- 자연스러운 곡선처리 및 패턴 문양
- 콘크리트 전단키 / 전용 연결핀 결합
- 그리드 보강 시공 가능
제품 사양
| 인증 | 단체표준인증 / 환경표지인증 (블록·타일·판재류) |
| 제품 라인업 | BAU Wall 60 / BAU Wall 45 |
| 결합방식 | 콘크리트 전단키 / 전용 연결핀 |
| 적용 | 도로관련 시설물, 부지조성, 절토면 등 |
제품 규격
| 상품명 | 사진 | W (mm) | L (mm) | H (mm) | 무게 (kg) | 결합방식 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAU Wall 60 (회색) | ![]() | 500 | 420 | 250 | 60 | 콘크리트 전단키 |
| BAU Wall 60 (적색) | ![]() | 500 | 420 | 250 | 60 | — |
| BAU Wall 60 (캡) | ![]() | 450 | 340 | 125 | 30 | — |
| BAU Wall 45 (회색) | ![]() | 500 | 400 | 200 | 47 | 전용 연결핀 |
| BAU Wall 45 (적색) | ![]() | 500 | 400 | 200 | 47 | — |
| BAU Wall 45 (캡) | ![]() | 480 | 320 | 100 | 29 | — |
| BAU Wall 45 (연결핀) | ![]() | 20 | 20 | 60 | - | — |
| 그리드 | ![]() | 폭 2m | 길이 50m/롤 | 6T·8T·10T·15T (인장강도별) | - | — |
더 알고 싶으신가요?
카탈로그 다운로드 또는 전문 담당자에게 견적을 문의하세요.







%2FBAU%20Wall%2060%20Project%201.jpg&w=3840&q=75&dpl=dpl_GyyVTZ74YLzMzY37kuXedtz2EJdz)
%2FBAU%20Wall%2060%20Project%202.jpg&w=3840&q=75&dpl=dpl_GyyVTZ74YLzMzY37kuXedtz2EJdz)
%2FBAU%20Wall%2060%20Project%203.jpg&w=3840&q=75&dpl=dpl_GyyVTZ74YLzMzY37kuXedtz2EJdz)